
فیلتر گرد و غبار صنعتی
مشخصات فنی
فشار هوای ورودی | {{0}}.6-1.0 مگاپاسکال |
دمای هوای ورودی | 0-50 |
افت فشار اولیه | <=0.007 MPa |
اندازه ذرات گرد و غبار هوا | <=1 um |
توجه: پارامترهای بالا فشار استاندارد فنی 0.7 مگاپاسکال (سایر استانداردهای ویژه را می توان سفارشی کرد)
معرفی محصول
این سری از محصولات دارای ویژگی های حجم کم، ساختار فشرده، راندمان فیلتراسیون بالا و استفاده و نگهداری راحت است. این برای ارائه منبع هوای فشرده تمیز برای کنترل پنوماتیک، ابزارهای پنوماتیک، اجزای پنوماتیک و گاز صنعتی در صنایع شیمیایی، نساجی سبک، نفت، متالورژی، نساجی، الکترونیک، مخابرات و سایر صنایع طراحی شده است.
مشخصات فنی
فشار ورودی | ٪7b٪7b٪7b٪7b2٪7d٪7d٪7d٪7d.٪7b٪7b1٪7d٪7d.0MPa | اندازه ذرات گرد و غبار گاز خروجی | کمتر یا مساوی با 1μm |
دمای ورودی | کمتر یا مساوی 50 درجه | توجه داشته باشید | استاندارد فنی فشار فوق 0.7MPa است |
افت فشار اولیه | کمتر یا مساوی با 0.007MPa |
فیلتر گرد و غبار صنعتی
مدل | ظرفیت هوا | هوا | ابعاد کلی | N.W | ||
A(mm) | B(میلی متر) | C(میلی متر) | ||||
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 16 | DN65 | Φ159 | 399 | 950 | 49 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 22 | DN65 | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 26.8 | DN80 | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 32 | DN80 | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 43.5 | DN100 | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 53 | DN100 | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 67 | DN125 | Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 110 | DN150 | Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 130 | DN150 | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
SAGL-150FC | 160 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 210 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 250 | DN250 | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
SAGL٪7b٪7b0٪7d٪7dFC | 310 | DN250 | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
تگ های محبوب: فیلتر گرد و غبار صنعتی, Lugvoorverkoeling om die kwaliteit van die produk te handhaaf, swaartekrag gevoer lugdroër watergekoelde verkoelde lugdroër, Motors vir lughanteringseenhede koel lugdroër, Chiller -eenheid, Betroubare verkoelde lugdroër, Verhitte blaser lugdroogwaarde
یک جفت
فیلتر کارتریج گرد و غباربعدی
نهشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










